Rank   Player Events Wins

Money

Last Week
1 1998 13 3 $1,132,632 1
2 딸기왕자 13 2 $1,043,565 4
3 꾀꼬리수리루 13 2 $985,656 2
4 골프의신 12 1 $831,019 5
5 셀사모 11 1 $813,100 3
6 rest 11 · $812,187 10
7 13 · $695,224 6
8 홀인원 13 1 $693,360 7
9 블루이글 13 1 $692,169 8
10 미스트라 13 · $690,923 9
11 Kapires 11 · $646,204 13
12 Joony 13 1 $645,784 11
13 재치 13 · $639,366 14
14 포스트세리 13 · $583,925 12
15 세리박팬+gmg 9 · $535,807 15
16 푸우 13 · $534,474 16
17 이지원 12 · $477,153 17
18 욕심은금물 13 · $454,600 18
19 최정민 13 · $444,700 19
20 민환준 10 · $363,497 20
21 슈퍼루키 8 · $344,481 21
22 S.Pak 4 1 $343,711 22
23 포근 7 · $224,459 23
24 유명세 3 · $51,217 24
25 헤헤 1 · $31,704 25
26 유카경자 1 · $30,851 26

 

Rolex Player of the Year

Rank

Player

Points

T1 꾀꼬리수리루 137
T1 1998 137
3 딸기왕자 107
4 홀인원 74
5 셀사모 71
6 rest 61
T7 블루이글 59
T7 Joony 59
9 골프의신 56
10 세리박팬+gmg 55


Rolex Rookie of the Year

Rank

Player

Points

1 1998 137
2 최정민 29


Scoring Average

Rank

Player

Average

Rounds

1 rest 70.12 41
2 꾀꼬리수리루 70.13 48
3 Kapires 70.30 44
4 세리박팬+gmg 70.51 35
5 1998 70.56 48
6 미스트라 70.62 50
7 골프의신 70.65 46
8 재치 70.66 50
9 셀사모 70.81 42
10 딸기왕자 70.83 48


Top 5 Finish

Rank

Player

Top 5

Events

Percentage

1 세리박팬+gmg 6 9 66.7%
2 rest 7 11 63.6%
T3 꾀꼬리수리루 6 13 46.2%
T3 딸기왕자 6 13 46.2%
T5 미스트라 5 13 38.5%
T5 블루이글 5 13 38.5%
T5 재치 5 13 38.5%
8 Kapires 4 11 36.4%
9 골프의신 4 12 33.3%
T10 4 13 30.8%
T10 Joony 4 13 30.8%
T10 홀인원 4 13 30.8%


Rounds Under Par

Rank

Player

Under Par

Rounds

Percentage

1 미스트라 35 50 70.0%
2 꾀꼬리수리루 33 48 68.8%
T3 1998 32 48 66.7%
T3 셀사모 28 42 66.7%
5 28 44 63.6%
6 rest 26 41 63.4%
7 재치 31 50 62.0%
8 Joony 29 47 61.7%
9 골프의신 28 46 60.9%
10 세리박팬+gmg 21 35 60.0%


Rounds 60s

Rank

Player

60s

Rounds

Percentage

1 꾀꼬리수리루 23 48 47.9%
2 Kapires 20 44 45.5%
3 1998 20 48 41.7%
4 rest 17 41 41.5%
5 미스트라 20 50 40.0%
6 재치 19 50 38.0%
7 세리박팬+gmg 12 35 34.3%
8 Joony 16 47 34.0%
9 욕심은금물 16 48 33.3%
10 푸우 16 49 32.7%

profile