|
Jamie Farr Owens Corning Classic Presented by Kroger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defending Champion | 세리이슬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runner-Up | 꾀꼬리수리루 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Record | 269 | 세리이슬 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Record | 62 | rest (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winner's Check | $210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Contenders in the Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past Jamie Farr Owen's Corning Classic Winners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapires Network Selections Pick to Win - 딸기왕자 Darkhorse - 푸우 Last Week's Pick to Win (꾀꼬리수리루) - Missed the Cut Last Week's Darkhorse (민환준) - Missed the Cut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 카테고리의 다른 글

2라운드 : 김송희 - 위성미
3라운드 : 오지영 - 이지영
4라운드 : 청야니 - 지은희
후 보 : 로라디아즈 - 홍진주 - 폴라크리머 - 햇 허스트 - 이선화
ps. 아직 신인왕의 야망을 버리지 않았습니다.ㅋㅋ
이번대회에 꼭 우승해서 신인왕에 한 걸음 다가가고 싶습니다.ㅎㅎ
신지애 - 박세리
김인경 - 최나연
Creamer - Tseng
후보 : 페테르센 김송희 헐 오지영 미셀위 블롬퀴스트 안젤라박 랭 이선화 한희원 걸비스 ㅋㅋㅋㅋ
폴라 크리머 / 박세리
크리스티 커 / 청야니
김인경 / 린지 라이트
수잔 페테르센 / 위성미 / 미야자토 아이 / 미야자토 미카 / 캔디 쿵
모건 프레셀 - 박세리
크리스티 커 - 크리스티 맥피어슨
청 야니 - 로레나 오초아
김미현 - 나탈리 걸비스
미셸 위, 한희원, 김인경, 크리스티 커, 신지애, 폴라 크리머, 최나연, 배경은, 실비아 카바레리
크리스티 커 - 폴라 크리머
최나연 - 신지애
야니 쳉 - 김인경
오지영, 수잔 패테르센, 미셸 위, 유선영, 캐서린 헐, 캐리 웹, 펑 샨샨, 김송희, 미야자토 미카, 이선화, 한희원
이선화 - 신지애
크리스티 커 - 쳉야니
폴라크리머 - 박세리
후보 : 미셸 위, 김송희, 김인경, 수잔 페테르센, 캐리웹, 한희원, 미야자토 아이, 김미현, 나탈리 걸비스, 유선영
Angela Stanford, Yani Tseng
Cristie Kerr, Lorena Ochoa
Jiyai Shin, Se Ri Pak
Paula Creamer, Song Hee Kim, Na Yeon Choi, Ai Miyazato
신지애 - 로레나 오초아
김인경 - 미셸 위
안젤라 스탠포드 - 크리스티 커
폴라 크리머, 청야니, 한희원, 모건 프리셀, 최나연, 스테이시 루이스
김송희 - 수잔 페테르센
김인경 - 크리스티 커
신지애 - 니콜 카스트랄
후보 : 아만다 블루멘허스트, 청야니, 캐리 웹, 최나연, 폴라 크리머, 한희원, 이선화, 장정, 산드라 갈, 카린 쇼딘, 안나 로손

Kapires
골프의신
포스트세리
욕심은금물
미스트라
Joony
꾀꼬리수리루
블루이글
푸우
홀인원
이지원

최나연-신지애
오초아-커
폴라크리머-청야니
한희원,지은희,이선화,강지민