As of 6/8/2009
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 43 13.94 599.62
2 -- Yani Tseng TPE 43 9.46 406.61
3 -- Paula Creamer USA 52 7.63 396.62
4 -- Cristie Kerr USA 49 7.49 366.96
5 -- Jiyai Shin KOR 63 7.02 442.05
6 -- Suzann Pettersen NOR 52 6.84 355.91
7 -- Angela Stanford USA 49 6.34 310.52
8 +2 In Kyung Kim KOR 52 5.51 286.56
9 -1 Helen Alfredsson SWE 39 5.46 212.82
10 -1 Karrie Webb AUS 44 5.22 229.74
11 -- Katherine Hull AUS 59 3.94 232.36
12 +1 Song-Hee Kim KOR 47 3.90 183.17
13 -1 Seon-Hwa Lee KOR 56 3.85 215.42
14 -- Na Yeon Choi KOR 53 3.60 190.96
15 +6 Hee-Won Han KOR 41 3.59 147.27
16 +6 Jee Young Lee KOR 53 3.50 185.37
17 -1 Jeong Jang KOR 43 3.45 148.26
18 -3 Yuri Fudoh JPN 43 3.44 147.85
19 -- Eun-Hee Ji KOR 59 3.41 201.27
20 -2 Sakura Yokomine JPN 66 3.32 219.40
21 -4 Angela Park BRA 52 3.29 171.13
22 -2 Ji-Young Oh KOR 50 3.23 161.56
23 -- Brittany Lincicome USA 44 3.11 136.87
24 +1 Maria Hjorth SWE 46 3.04 139.90
25 +19 Se Ri Pak KOR 43 3.03 130.36
26 -2 Candie Kung TPE 45 3.02 136.10
27 +1 Ai Miyazato JPN 54 2.99 161.46
28 -1 Momoko Ueda JPN 61 2.88 175.85
29 -3 Lindsey Wright AUS 48 2.87 137.54
30 -1 Brittany Lang USA 53 2.80 148.17
31 -1 Inbee Park KOR 55 2.78 152.95
32 -1 Kristy McPherson USA 44 2.78 122.20
33 -1 Juli Inkster USA 38 2.63 100.05
34 -1 Morgan Pressel USA 53 2.59 137.35
35 -- Karen Stupples ENG 42 2.59 108.70
36 -2 Laura Diaz USA 50 2.58 128.95
37 -- Ji-Hee Lee KOR 57 2.52 143.46
38 -2 Natalie Gulbis USA 43 2.47 106.36
39 -1 Hee Young Park KOR 53 2.43 128.56
40 -1 Sun Young Yoo KOR 51 2.35 119.95
41 -1 Miho Koga JPN 69 2.27 156.45
42 -- Christina Kim USA 56 2.27 126.86
43 +2 Yuko Mitsuka JPN 65 2.26 146.76
44 -3 Pat Hurst USA 46 2.25 103.55
45 +5 Mi-Jeong Jeon KOR 63 2.23 140.22
46 -- Michelle Wie USA 23 2.20 77.13
47 -4 Sophie Gustafson SWE 51 2.16 110.31
48 -- Mi Hyun Kim KOR 45 2.14 96.49
49 -2 Jane Park USA 43 2.14 92.20
50 +2 Akiko Fukushima JPN 56 2.07 115.81
*박세리 선수 19계단 상승~~!! 탑 30 재진입!
*김인경, 한희원, 이지영 상승.

*기타 급상승 선수들..
89 +27 Amy Hung TPE 39 1.00 38.88
146 +24 Eunjung Yi KOR 37 0.54 19.99
148 +38 Anna Rawson AUS 41 0.53 21.72
151 +21 Joo Mi Kim KOR 33 0.53 18.42
158 +49 Anna Grzebien USA 24 0.48 16.68
187 +27 Li-Ying Ye CHN 14 0.38 13.23
206 +29 Allison Hanna-Williams USA 29 0.33 11.52
214 +26 Anna Nordqvist SWE 9 0.31 10.73
217 +20 Stephanie Louden USA 24 0.30 10.47
236 +27 Jin Young Pak KOR 30 0.26 9.16
239 +51 Haeji Kang KOR 28 0.25 8.90
255 +41 Chella Choi KOR 25 0.22 7.65
369 +25 Soo-Jin Yang KOR 12 0.08 2.77
427 +84 Mina Harigae USA 10 0.05 1.83
profile