As of 6/22/2009
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 43 13.40 576.13
2 -- Yani Tseng TPE 44 9.17 403.57
3 -- Paula Creamer USA 52 7.56 393.21
4 -- Jiyai Shin KOR 62 7.54 467.30
5 -- Cristie Kerr USA 49 7.36 360.88
6 -- Suzann Pettersen NOR 52 6.67 346.69
7 -- Angela Stanford USA 49 6.58 322.38
8 -- In Kyung Kim KOR 52 5.49 285.66
9 -- Helen Alfredsson SWE 40 5.24 209.54
10 -- Karrie Webb AUS 44 5.17 227.27
11 -- Song-Hee Kim KOR 47 4.12 193.43
12 -- Lindsey Wright AUS 48 4.03 193.23
13 -- Katherine Hull AUS 59 3.98 234.85
14 -- Na Yeon Choi KOR 53 3.80 201.54
15 -- Seon-Hwa Lee KOR 56 3.77 211.39
16 -- Hee-Won Han KOR 42 3.58 150.28
17 +4 Sakura Yokomine JPN 67 3.53 236.51
18 -1 Eun-Hee Ji KOR 58 3.44 199.46
19 -1 Jee Young Lee KOR 53 3.40 180.26
20 -- Yuri Fudoh JPN 43 3.39 145.78
21 -2 Jeong Jang KOR 42 3.34 140.23
22 -- Ji-Young Oh KOR 50 3.25 162.49
23 +2 Kristy McPherson USA 44 3.21 141.33
24 -1 Angela Park BRA 52 3.17 165.08
25 -1 Anna Nordqvist SWE 10 3.16 110.59
26 -- Brittany Lincicome USA 44 3.06 134.53
27 -- Maria Hjorth SWE 46 2.99 137.62
28 -- Candie Kung TPE 45 2.98 134.19
29 -- Se Ri Pak KOR 43 2.97 127.77
30 -- Ai Miyazato JPN 54 2.94 158.65
31 -- Inbee Park KOR 55 2.86 157.31
32 -- Momoko Ueda JPN 60 2.80 168.26
33 -- Brittany Lang USA 53 2.79 148.09
34 -- Juli Inkster USA 38 2.62 99.70
35 +1 Ji-Hee Lee KOR 57 2.54 144.50
36 -1 Natalie Gulbis USA 43 2.53 108.69
37 -- Morgan Pressel USA 53 2.49 131.89
38 +1 Laura Diaz USA 50 2.48 124.25
39 -1 Karen Stupples ENG 43 2.45 105.46
40 -- Hee Young Park KOR 53 2.37 125.67
41 +1 Sun Young Yoo KOR 51 2.34 119.45
42 +1 Nicole Castrale USA 49 2.34 114.58
43 -2 Michelle Wie USA 24 2.33 81.45
44 -- Yuko Mitsuka JPN 65 2.27 147.78
45 -- Miho Koga JPN 69 2.27 156.29
46 +1 Mi-Jeong Jeon KOR 63 2.25 141.57
47 -1 Sophie Gustafson SWE 51 2.23 113.58
48 +1 Pat Hurst USA 46 2.19 100.87
49 -1 Christina Kim USA 56 2.19 122.76
50 -- Jane Park USA 43 2.08 89.61

profile