As of 7/6/2009
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 43 13.02 559.98
2 -- Yani Tseng TPE 46 9.49 436.73
3 -- Jiyai Shin KOR 62 8.33 516.74
4 -- Paula Creamer USA 52 7.33 381.32
5 -- Cristie Kerr USA 50 7.13 356.69
6 -- Suzann Pettersen NOR 52 6.74 350.25
7 -- Angela Stanford USA 49 6.44 315.69
8 -- In Kyung Kim KOR 53 5.44 288.13
9 +1 Helen Alfredsson SWE 42 5.10 214.01
10 -1 Karrie Webb AUS 44 5.09 224.12
11 -- Song-Hee Kim KOR 48 4.39 210.53
12 -- Lindsey Wright AUS 50 4.09 204.72
13 +3 Seon-Hwa Lee KOR 57 3.99 227.26
14 -1 Katherine Hull AUS 60 3.87 231.96
15 -1 Na Yeon Choi KOR 53 3.80 201.41
16 -1 Kristy McPherson USA 46 3.66 168.38
17 -- Sakura Yokomine JPN 67 3.54 237.00
18 -- Hee-Won Han KOR 44 3.42 150.34
19 +5 Anna Nordqvist SWE 12 3.37 117.86
20 +1 Eun-Hee Ji KOR 59 3.32 195.94
21 -2 Yuri Fudoh JPN 44 3.29 144.72
22 -- Ji-Young Oh KOR 51 3.23 164.55
23 -3 Jee Young Lee KOR 54 3.22 173.80
24 +13 Morgan Pressel USA 54 3.17 171.09
25 +11 Michelle Wie USA 25 3.10 108.66
26 -3 Jeong Jang KOR 43 3.08 132.43
27 -2 Brittany Lincicome USA 45 3.07 138.31
28 -2 Angela Park BRA 52 2.96 153.95
29 -2 Ai Miyazato JPN 55 2.92 160.70
30 -- Se Ri Pak KOR 44 2.91 127.93
31 -2 Maria Hjorth SWE 46 2.90 133.25
32 -4 Candie Kung TPE 46 2.89 133.05
33 -2 Brittany Lang USA 54 2.79 150.65
34 -2 Inbee Park KOR 56 2.72 152.36
35 -1 Ji-Hee Lee KOR 56 2.71 151.70
36 -3 Momoko Ueda JPN 61 2.67 162.70
37 -2 Juli Inkster USA 38 2.54 96.42
38 -- Sun Young Yoo KOR 52 2.46 128.12
39 -- Natalie Gulbis USA 44 2.46 108.32
40 +3 Nicole Castrale USA 50 2.42 120.99
41 +98 Eunjung Yi KOR 37 2.39 88.37
42 -2 Laura Diaz USA 51 2.38 121.21
43 -2 Karen Stupples ENG 44 2.37 104.42
44 -2 Hee Young Park KOR 53 2.32 122.70
45 -1 Shinobu Moromizato JPN 64 2.29 146.59
46 -1 Yuko Mitsuka JPN 64 2.29 146.49
47 -1 Mi-Jeong Jeon KOR 62 2.27 140.76
48 -1 Miho Koga JPN 68 2.24 152.47
49 -1 Sophie Gustafson SWE 52 2.17 112.88
50 -1 Pat Hurst USA 47 2.11 99.26
초아 점수 또 하락 ㅋ
이은정 대박!!

*기타 급상승 선수들..
100 +20 Mikaela Parmlid SWE 40 0.95 38.05
134 +30 Allison Hanna-Williams USA 31 0.62 21.75
186 +26 Chella Choi KOR 28 0.40 14.04
326 +33 Sung-Ah Yim KOR 43 0.11 4.60
profile