As of 7/13/2009
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 44 12.61 554.79
2 -- Yani Tseng TPE 47 9.20 432.29
3 -- Jiyai Shin KOR 63 8.27 521.02
4 +1 Cristie Kerr USA 50 7.76 388.07
5 -1 Paula Creamer USA 52 7.57 393.83
6 -- Suzann Pettersen NOR 53 6.86 363.54
7 -- Angela Stanford USA 49 6.35 311.11
8 -- In Kyung Kim KOR 53 6.04 320.08
9 +1 Karrie Webb AUS 45 5.00 224.87
10 -1 Helen Alfredsson SWE 43 4.92 211.45
11 +9 Eun-Hee Ji KOR 60 4.88 292.99
12 -1 Song-Hee Kim KOR 48 4.60 220.68
13 -1 Lindsey Wright AUS 50 4.20 209.82
14 +18 Candie Kung TPE 46 4.15 190.91
15 -- Na Yeon Choi KOR 54 3.95 213.08
16 -3 Seon-Hwa Lee KOR 57 3.92 223.28
17 -3 Katherine Hull AUS 60 3.82 228.95
18 -2 Kristy McPherson USA 46 3.71 170.54
19 +8 Brittany Lincicome USA 45 3.57 160.44
20 -1 Anna Nordqvist SWE 13 3.50 122.47
21 -4 Sakura Yokomine JPN 67 3.49 233.89
22 -4 Hee-Won Han KOR 45 3.30 148.64
23 -2 Yuri Fudoh JPN 44 3.27 143.97
24 -2 Ji-Young Oh KOR 51 3.26 166.26
25 -1 Morgan Pressel USA 54 3.26 175.84
26 -3 Jee Young Lee KOR 54 3.16 170.82
27 +2 Ai Miyazato JPN 56 3.16 176.85
28 -3 Michelle Wie USA 25 3.09 108.24
29 -3 Jeong Jang KOR 43 3.00 129.20
30 -2 Angela Park BRA 52 2.91 151.29
31 +2 Brittany Lang USA 54 2.81 151.89
32 -1 Maria Hjorth SWE 47 2.77 130.13
33 +1 Inbee Park KOR 56 2.76 154.54
34 -4 Se Ri Pak KOR 44 2.75 121.17
35 -- Ji-Hee Lee KOR 57 2.66 151.55
36 -- Momoko Ueda JPN 61 2.62 159.95
37 -- Juli Inkster USA 39 2.55 99.46
38 +2 Nicole Castrale USA 50 2.52 126.03
39 -1 Sun Young Yoo KOR 52 2.52 130.82
40 +4 Hee Young Park KOR 54 2.50 135.25
41 -2 Natalie Gulbis USA 43 2.47 106.36
42 +5 Mi-Jeong Jeon KOR 63 2.43 153.29
43 -2 Eunjung Yi KOR 37 2.38 88.19
44 +2 Yuko Mitsuka JPN 64 2.36 150.97
45 -2 Karen Stupples ENG 45 2.33 104.96
46 -4 Laura Diaz USA 51 2.30 117.44
47 +1 Miho Koga JPN 68 2.30 156.29
48 -3 Shinobu Moromizato JPN 64 2.28 145.67
49 -- Sophie Gustafson SWE 53 2.09 110.86
50 +1 Christina Kim USA 57 2.09 119.22
초아 10주연속 점수하락..

*기타 급상승 선수들..
104 +23 Anna Grzebien USA 27 0.91 31.87
193 +22 Maria Jose Uribe COL 6 0.38 13.38
223 +118 Jean Reynolds USA 27 0.28 9.90
227 +52 Alexis Thompson USA 3 0.28 9.71
236 +28 Da-Ye Na KOR 40 0.26 10.56
239 +24 Amanda Blumenherst USA 7 0.25 8.81
246 +73 Jessica Korda USA 2 0.25 8.60
278 +62 Azahara Munoz ESP 3 0.18 6.34
286 +94 Mi-Sun Cho KOR 31 0.16 5.59
319 +47 Mina Harigae USA 13 0.12 4.19
378 +120 Lisa Ferrero USA 35 0.07 2.53
430 +248 Cindy LaCrosse USA 5 0.05 1.73
profile