As of 10/26/2009
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 42 12.14 510.00
2 -- Jiyai Shin KOR 63 9.24 582.07
3 -- Suzann Pettersen NOR 48 8.09 388.25
4 -- Cristie Kerr USA 49 7.89 386.69
5 -- Paula Creamer USA 49 7.53 369.05
6 -- Yani Tseng TPE 53 7.48 396.34
7 -- Angela Stanford USA 47 7.31 343.78
8 -- Ai Miyazato JPN 56 6.93 388.34
9 -- Karrie Webb AUS 43 6.59 283.45
10 -- In Kyung Kim KOR 50 6.20 309.81
11 -- Na Yeon Choi KOR 56 5.09 284.98
12 +1 Song-Hee Kim KOR 51 4.74 241.91
13 -1 Anna Nordqvist SWE 18 4.69 164.23
14 -- Michelle Wie USA 26 4.50 157.63
15 -- Catriona Matthew SCO 34 4.49 157.03
16 -- Eun-Hee Ji KOR 59 4.41 259.92
17 +3 Shinobu Moromizato JPN 67 4.21 282.31
18 -- Sakura Yokomine JPN 68 4.21 286.41
19 -- Sophie Gustafson SWE 51 4.17 212.76
20 -3 Helen Alfredsson SWE 47 4.12 193.80
21 -- Lindsey Wright AUS 47 4.04 189.83
22 -- Kristy McPherson USA 48 3.87 185.61
23 -- Morgan Pressel USA 50 3.82 190.94
24 -- Seon-Hwa Lee KOR 53 3.73 197.45
25 -- Mi-Jeong Jeon KOR 63 3.68 231.65
26 -- Momoko Ueda JPN 60 3.59 215.57
27 -- Katherine Hull AUS 60 3.55 213.28
28 -- Brittany Lincicome USA 43 3.54 152.25
29 -- Yuri Fudoh JPN 45 3.44 154.64
30 -- Candie Kung TPE 50 3.42 171.03
31 +1 Ji-Hee Lee KOR 57 3.42 194.90
32 +1 Chie Arimura JPN 70 3.33 233.19
33 -2 Sun Young Yoo KOR 53 3.29 174.45
34 -- Brittany Lang USA 51 3.23 164.54
35 -- Hee-Won Han KOR 51 3.12 159.00
36 +1 Maria Hjorth SWE 44 2.96 130.24
37 -1 Ji-Young Oh KOR 52 2.95 153.31
38 -- Miho Koga JPN 67 2.81 188.00
39 +5 Yuko Mitsuka JPN 64 2.79 178.78
40 -- Jeong Jang KOR 37 2.62 97.10
41 -- Se Ri Pak KOR 43 2.60 111.90
42 -3 Inbee Park KOR 56 2.57 143.85
43 -- M. J. Hur KOR 41 2.56 104.80
44 +2 Christina Kim USA 55 2.54 139.53
45 -- Hee Young Park KOR 56 2.54 142.04
46 -4 Jee Young Lee KOR 53 2.53 134.31
47 +1 Angela Park BRA 45 2.49 112.03
48 -1 Michele Redman USA 38 2.48 94.34
49 +8 Akiko Fukushima JPN 54 2.37 127.89
50 -1 Juli Inkster USA 38 2.32 88.31

- 신지애 9점대 진입.

 

*기타 급상승 선수들..

151 +47 Ha Na Jang KOR 7 0.69 24.23

248 +124 An-Na Oh KOR 34 0.28 9.95
251 +37 Hyun-Hee Moon KOR 38 0.28 10.59
281 +35 Soo-Jin Yang KOR 17 0.23 8.04
355 +63 Min-Ji Nam KOR 31 0.12 4.32
437 +59 SOO-HWA Jang KOR 14 0.07 2.41

profile