Rank   Player Events Wins

Money

Last Week
1 꾀꼬리수리루 11 2 $940,749 1
2 1998 11 2 $832,632 2
3 셀사모 9 1 $738,174 3
4 골프의신 10 1 $677,327 4
5 딸기왕자 11 1 $674,618 12
6 홀인원 11 1 $665,848 11
7 11 · $650,317 5
8 블루이글 11 1 $627,756 6
9 미스트라 11 · $608,018 8
10 rest 9 · $603,589 9
11 Joony 11 1 $586,351 7
12 포스트세리 11 · $561,689 10
13 재치 11 · $451,885 14
14 Kapires 9 · $444,048 16
15 푸우 11 · $437,523 13
16 이지원 10 · $414,815 21
17 세리박팬+gmg 7 · $397,421 15
18 최정민 11 · $362,128 19
19 슈퍼루키 8 · $344,481 17
20 S.Pak 4 1 $343,711 18
21 욕심은금물 11 · $319,852 20
22 포근 7 · $224,459 22
23 민환준 8 · $180,547 23
24 유명세 3 · $51,217 24
25 헤헤 1 · $31,704 25

 

Rolex Player of the Year

Rank

Player

Points

1 꾀꼬리수리루 131
2 1998 77
3 홀인원 74
4 셀사모 68
5 딸기왕자 65
6 블루이글 59
7 Joony 58
8 rest 49
9 골프의신 47
10 미스트라 46


Rolex Rookie of the Year

Rank

Player

Points

1 1998 77
2 최정민 26


Scoring Average

Rank

Player

Average

Rounds

1 꾀꼬리수리루 69.86 42
2 rest 70.09 33
3 Kapires 70.39 36
4 1998 70.50 42
5 미스트라 70.55 42
6 세리박팬+gmg 70.56 27
7 Joony 70.64 39
8 셀사모 70.71 34
9 골프의신 70.76 38
10 재치 70.81 42


Top 5 Finish

Rank

Player

Top 5

Events

Percentage

1 rest 6 9 66.7%
2 세리박팬+gmg 4 7 57.1%
3 꾀꼬리수리루 6 11 54.5%
T4 미스트라 5 11 45.5%
T4 블루이글 5 11 45.5%
T6 4 11 36.4%
T6 Joony 4 11 36.4%
T6 홀인원 4 11 36.4%
T6 딸기왕자 4 11 36.4%
10 셀사모 3 9 33.3%


Rounds Under Par

Rank

Player

Under Par

Rounds

Percentage

T1 미스트라 30 42 71.4%
T1 꾀꼬리수리루 30 42 71.4%
3 셀사모 23 34 67.6%
4 1998 28 42 66.7%
5 25 38 65.8%
6 rest 21 33 63.6%
7 Joony 24 39 61.5%
8 골프의신 23 38 60.5%
9 재치 25 42 59.5%
10 블루이글 22 38 57.9%


Rounds 60s

Rank

Player

60s

Rounds

Percentage

1 꾀꼬리수리루 22 42 52.4%
2 Kapires 16 36 44.4%
3 1998 18 42 42.9%
4 rest 14 33 42.4%
5 Joony 16 39 41.0%
6 미스트라 17 42 40.5%
7 재치 16 42 38.1%
8 이지원 13 36 36.1%
9 셀사모 12 34 35.3%
10 골프의신 13 38 34.2%

profile