Rank   Player Events Wins

Money

Last Week
1 1998 12 3 $1,132,632 2
2 꾀꼬리수리루 12 2 $985,656 1
3 셀사모 10 1 $765,686 3
4 딸기왕자 12 1 $743,565 5
5 골프의신 11 1 $712,485 4
6 12 · $695,224 7
7 홀인원 12 1 $693,360 6
8 블루이글 12 1 $662,914 8
9 미스트라 12 · $652,925 9
10 rest 10 · $627,929 10
11 Joony 12 1 $607,786 11
12 포스트세리 12 · $583,925 12
13 Kapires 10 · $576,765 14
14 재치 12 · $520,832 13
15 세리박팬+gmg 8 · $466,368 17
16 푸우 12 · $465,035 15
17 이지원 11 · $439,155 16
18 욕심은금물 12 · $422,520 21
19 최정민 12 · $397,286 18
20 민환준 9 · $363,497 23
21 슈퍼루키 8 · $344,481 19
22 S.Pak 4 1 $343,711 20
23 포근 7 · $224,459 22
24 유명세 3 · $51,217 24
25 헤헤 1 · $31,704 25
26 유카경자 1 · $30,851 -

 

 

Rolex Player of the Year

Rank

Player

Points

T1 꾀꼬리수리루 137
T1 1998 137
3 딸기왕자 77
4 홀인원 74
5 셀사모 68
6 블루이글 59
7 Joony 58
8 미스트라 52
9 50
T10 rest 49
T10 세리박팬+gmg 49


Rolex Rookie of the Year

Rank

Player

Points

1 1998 137
2 최정민 26


Scoring Average

Rank

Player

Average

Rounds

1 꾀꼬리수리루 69.96 46
2 rest 70.32 37
3 Kapires 70.33 40
4 1998 70.41 46
5 세리박팬+gmg 70.58 31
6 미스트라 70.59 46
7 재치 70.80 46
8 골프의신 70.81 42
9 셀사모 70.84 38
10 Joony 70.86 43


Top 5 Finish

Rank

Player

Top 5

Events

Percentage

1 세리박팬+gmg 5 8 62.5%
2 rest 6 10 60.0%
3 꾀꼬리수리루 6 12 50.0%
T4 미스트라 5 12 41.7%
T4 블루이글 5 12 41.7%
T4 딸기왕자 5 12 41.7%
T7 4 12 33.3%
T7 Joony 4 12 33.3%
T7 홀인원 4 12 33.3%
T7 재치 4 12 33.3%


Rounds Under Par

Rank

Player

Under Par

Rounds

Percentage

1 미스트라 33 46 71.7%
T2 꾀꼬리수리루 32 46 69.6%
T2 1998 32 46 69.6%
4 셀사모 25 38 65.8%
5 27 42 64.3%
6 rest 23 37 62.2%
7 재치 28 46 60.9%
8 Joony 26 43 60.5%
9 골프의신 25 42 59.5%
10 세리박팬+gmg 18 31 58.1%


Rounds 60s

Rank

Player

60s

Rounds

Percentage

1 꾀꼬리수리루 23 46 50.0%
2 1998 20 46 43.5%
3 Kapires 17 40 42.5%
4 미스트라 18 46 39.1%
5 rest 14 37 37.8%
6 Joony 16 43 37.2%
7 재치 17 46 37.0%
8 욕심은금물 15 44 34.1%
9 포스트세리 15 45 33.3%
10 이지원 13 40 32.5%

profile