Rank   Player Events Wins

Money

Last Week
1 딸기왕자 14 2 $1,135,238 2
2 1998 13 3 $1,132,632 1
3 rest 12 1 $1,022,187 6
4 꾀꼬리수리루 14 2 $1,011,716 3
5 골프의신 13 1 $849,976 4
6 셀사모 12 1 $839,160 5
7 Joony 14 1 $772,154 12
8 14 · $759,222 7
9 블루이글 14 1 $724,687 9
10 미스트라 14 · $716,983 10
11 홀인원 14 1 $716,053 8
12 Kapires 12 · $692,905 11
13 재치 14 · $678,457 13
14 포스트세리 14 · $604,612 14
15 세리박팬+gmg 10 · $599,805 15
16 푸우 14 · $555,161 16
17 최정민 14 · $477,218 19
18 이지원 13 · $477,153 17
19 욕심은금물 14 · $472,589 18
20 민환준 10 · $363,497 20
21 슈퍼루키 8 · $344,481 21
22 S.Pak 4 1 $343,711 22
23 포근 7 · $224,459 23
24 유명세 3 · $51,217 24
25 헤헤 1 · $31,704 25
26 유카경자 1 · $30,851 26

 

Rolex Player of the Year

Rank

Player

Points

1 꾀꼬리수리루 138
2 1998 137
3 딸기왕자 116
4 rest 91
5 홀인원 74
6 셀사모 72
7 Joony 71
T8 블루이글 62
T8 세리박팬+gmg 62
10 Kapires 59


Rolex Rookie of the Year

Rank

Player

Points

1 1998 137
2 최정민 32


Scoring Average

Rank

Player

Average

Rounds

1 rest 69.76 45
2 꾀꼬리수리루 70.02 52
3 Kapires 70.06 48
4 세리박팬+gmg 70.18 39
T5 미스트라 70.48 54
T5 재치 70.48 54
7 딸기왕자 70.52 52
8 Joony 70.53 51
9 1998 70.56 48
10 골프의신 70.58 50


Top 5 Finish

Rank

Player

Top 5

Events

Percentage

1 세리박팬+gmg 7 10 70.0%
2 rest 8 12 66.7%
3 딸기왕자 7 14 50.0%
4 꾀꼬리수리루 6 14 42.9%
T5 미스트라 5 14 35.7%
T5 블루이글 5 14 35.7%
T5 재치 5 14 35.7%
T5 5 14 35.7%
T5 Joony 5 14 35.7%
10 Kapires 4 12 33.3%


Rounds Under Par

Rank

Player

Under Par

Rounds

Percentage

1 꾀꼬리수리루 37 52 71.2%
2 미스트라 38 54 70.4%
3 셀사모 32 46 69.6%
T4 1998 32 48 66.7%
T4 32 48 66.7%
T4 rest 30 45 66.7%
7 재치 35 54 64.8%
8 Joony 33 51 64.7%
9 세리박팬+gmg 25 39 64.1%
10 딸기왕자 32 52 61.5%


Rounds 60s

Rank

Player

60s

Rounds

Percentage

T1 꾀꼬리수리루 26 52 50.0%
T1 Kapires 24 48 50.0%
3 rest 21 45 46.7%
4 미스트라 23 54 42.6%
5 1998 20 48 41.7%
6 재치 22 54 40.7%
7 Joony 20 51 39.2%
8 세리박팬+gmg 15 39 38.5%
9 셀사모 16 46 34.8%
10 푸우 18 53 34.0%

profile