|
RICOH Women's British Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defending Champion | 딸기왕자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runner-Up | Kapires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Record | 272 | 딸기왕자 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Record | 65 | 메이저사냥꾼 (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winner's Check | $330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Contenders in the Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Past RICOH Women's British Open Winners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapires Network Selections Pick to Win - 이지원 Darkhorse - 재치 Last Week's Pick to Win (골프의신) - Finished 3rd Last Week's Darkhorse (포스트세리) - Finished tied for 14th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: 20 spots remain from the Qualifier Monday, July 27th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 카테고리의 다른 글

박세리 - 카리 웹
로레나 오초아 - 폴라 크리머
신지애 - 이미나
크리스티 커, 한희원, 미셸 위, 최나연, 줄리 잉스터, 미츠카 유코, 디아나 루나, 모로미자토 시노부, 안나 노르드크비스트, 우르슐라 위크스트롬, 미네아 블롬퀴스트, 장 정
신지애 / 김인경
미야자토 아이 / 소피 구스타프손
김송희 / 로레나 오초아
폴라 크리머 / 박세리 / 위성미 / 한희원 / 우에다 모모코
초청 선수 : 청야니 / 미야자토 아이
Song-Hee Kim, Ai Miyazato
In-Kyung Kim, Jiyai Shin
Cristie Kerr, Se Ri Pak
Suzann Pettersen, Karrie Webb, Yani Tseng, Lorena Ochoa
크리스티 커 - 최나연
안젤라 스탠포드 - 박세리
폴라 크리머 - 신지애
지은희, 미셸 위, 미야자토 아이, 카리 웹, 로레나 오초아, 수잔 패테르센, 야니 쳉, 이선화, 브리타니 랭, 유선영
최나연 - 로레나 오초아
폴라 크리머 - 크리스티 커
박세리 - 김인경
후보 : 한희원, 미셸 위, 캐리웹, 이선화, 김송희, 이지영, 소피 구스타프손, 지은희, 줄리 잉스터, 프라마나수드
미야자토 아이 - 소피 구스타프손
로레나 오초아 - 크리스티 커
폴라 크리머 - 신지애
후보 : 김송희, 카렌 스터플스, 김인경, 산드라 갈, 수잔 페테르센, 캐리 웹, 장정, 로라 데이비스, 한희원, 안젤라 스탠포드, 안나 로손, 카린 쇼딘, 글라디스 노세라
커 - 김인경
미아자토 아이 - 웹
폴라크리머 - 크리스티 엠씨퍼슨
후보:김송희.오초아.프리셀.루이스.한희원.스텐포드.이선화.모모코.최나연
Kim, Song-Hee - Kerr, Cristie
Lang, Brittany - Shin, Jiyai
Creamer, Paula - Webb, Karrie
Miyazato, Ai / Pak, Se Ri / Stanford, Angela / Han, Hee-Won / Jeong, Mi-Jeong / Ji, Eun Hee / Wie, Michelle / Tseng, Yani
캐피레스 네트워크의 정확도를 제가 증명해보이고 싶습니다!! ㅋㅋㅋ
김송희 - 걸비스
미야자토 아이 - 김인경
신지애 - 크리머
전미졍 웹 최나연 지은희 한희원 구스탑스톤 캔디쿵 웹 린지라이트 맥피어슨 헐 랭 미츠카유코

Kapires
꾀꼬리수리루
세리박팬+gmg
Joony
포스트세리
미스트라
푸우
욕심은금물
홀인원
이지원
골프의신
블루이글

2라운드 : 신지애 - 오초아
3라운드 : 위성미 - 지은희
4라운드 : 김인경 - 폴라 크리머
후보 : Ward, Wendy - Webb, Karrie - Westerberg, Johanna
이번대회엔 꼭 우승하고 싶어요~.
이번대회 우승해야 신인왕 가능성이 있는데--ㅋㅋ