글 수 649
| Rank | Player | Events | Wins |
Money |
Last Week |
| 1 | 골프의신 | 23 | 2 | $2,138,090 | 1 |
| 2 | 딸기왕자 | 24 | 2 | $1,951,311 | 2 |
| 3 | 이지원 | 23 | 1 | $1,877,189 | 3 |
| 4 | 꾀꼬리수리루 | 24 | 4 | $1,821,142 | 4 |
| 5 | rest | 21 | 2 | $1,713,881 | 6 |
| 6 | 홀인원 | 24 | 2 | $1,633,531 | 5 |
| 7 | 욕심은금물 | 24 | 2 | $1,441,424 | 7 |
| 8 | 셀사모 | 21 | 2 | $1,424,282 | 14 |
| 9 | 블루이글 | 24 | 1 | $1,394,952 | 8 |
| 10 | Joony | 24 | 1 | $1,365,110 | 9 |
| 11 | 세리박팬+gmg | 20 | · | $1,343,673 | 10 |
| 12 | 푸우 | 23 | · | $1,274,693 | 11 |
| 13 | Kapires | 20 | 1 | $1,232,620 | 12 |
| 14 | 재치 | 23 | · | $1,207,143 | 13 |
| 15 | 1998 | 13 | 3 | $1,132,632 | 15 |
| 16 | 미스트라 | 20 | · | $1,112,982 | 16 |
| 17 | 펜 | 18 | · | $1,076,503 | 17 |
| 18 | 포스트세리 | 23 | · | $1,018,957 | 18 |
| 19 | 최정민 | 23 | · | $911,510 | 19 |
| 20 | 민환준 | 10 | · | $363,497 | 20 |
| 21 | 슈퍼루키 | 8 | · | $344,481 | 21 |
| 22 | S.Pak | 4 | 1 | $343,711 | 22 |
| 23 | 포근 | 7 | · | $224,459 | 23 |
| 24 | 유명세 | 3 | · | $51,217 | 24 |
| 25 | 헤헤 | 1 | · | $31,704 | 25 |
| 26 | 유카경자 | 1 | · | $30,851 | 26 |
Rolex Player of the Year
|
Rank |
Player |
Points |
| 1 | 꾀꼬리수리루 | 213 |
| 2 | 딸기왕자 | 179 |
| 3 | 욕심은금물 | 154 |
| 4 | rest | 149 |
| 5 | 이지원 | 144 |
| 6 | 골프의신 | 141 |
| 7 | 1998 | 137 |
| 8 | 홀인원 | 135 |
| 9 | Joony | 117 |
| 10 | 셀사모 | 114 |
Rolex Rookie of the Year
|
Rank |
Player |
Points |
| 1 | 1998 | 137 |
| 2 | 최정민 | 60 |
Scoring Average
|
Rank |
Player |
Average |
Rounds |
| 1 | 꾀꼬리수리루 | 70.40 | 87 |
| 2 | rest | 70.56 | 78 |
| 3 | 골프의신 | 70.61 | 85 |
| 4 | Kapires | 70.63 | 75 |
| 5 | 딸기왕자 | 70.65 | 88 |
| 6 | 세리박팬+gmg | 70.79 | 76 |
| 7 | Joony | 70.88 | 86 |
| 8 | 욕심은금물 | 70.90 | 88 |
| 9 | 재치 | 70.92 | 87 |
| 10 | 셀사모 | 70.96 | 75 |
Top 5 Finish
|
Rank |
Player |
Top 5 |
Events |
Percentage |
| 1 | rest | 11 | 21 | 52.4% |
| T2 | 딸기왕자 | 12 | 24 | 50.0% |
| T2 | 세리박팬+gmg | 10 | 20 | 50.0% |
| T4 | 골프의신 | 9 | 23 | 39.1% |
| T4 | 이지원 | 9 | 23 | 39.1% |
| T6 | 꾀꼬리수리루 | 9 | 24 | 37.5% |
| T6 | 블루이글 | 9 | 24 | 37.5% |
| 8 | 재치 | 8 | 23 | 34.8% |
| T9 | Joony | 8 | 24 | 33.3% |
| T9 | 펜 | 6 | 18 | 33.3% |
Rounds Under Par
|
Rank |
Player |
Under Par |
Rounds |
Percentage |
| 1 | 꾀꼬리수리루 | 57 | 87 | 65.5% |
| 2 | 셀사모 | 49 | 75 | 65.3% |
| 3 | Joony | 56 | 86 | 65.1% |
| 4 | 펜 | 40 | 62 | 64.5% |
| 5 | 골프의신 | 54 | 85 | 63.5% |
| 6 | 미스트라 | 48 | 76 | 63.2% |
| 7 | 딸기왕자 | 54 | 88 | 61.4% |
| 8 | 욕심은금물 | 52 | 88 | 59.1% |
| 9 | 이지원 | 46 | 81 | 56.8% |
| 10 | rest | 44 | 78 | 56.4% |
Rounds 60s
|
Rank |
Player |
60s |
Rounds |
Percentage |
| 1 | 꾀꼬리수리루 | 38 | 87 | 43.7% |
| 2 | 미스트라 | 32 | 76 | 42.1% |
| 3 | Kapires | 31 | 75 | 41.3% |
| 4 | Joony | 34 | 86 | 39.5% |
| 5 | rest | 29 | 78 | 37.2% |
| 6 | 이지원 | 30 | 81 | 37.0% |
| 7 | 재치 | 32 | 87 | 36.8% |
| 8 | 욕심은금물 | 31 | 88 | 35.2% |
| 9 | 골프의신 | 29 | 85 | 34.1% |
| 10 | 셀사모 | 25 | 75 | 33.3% |
2009 카테고리의 다른 글


Kapires
